Valgresultat for Styre og utvalg på Årsmøtet 27. april 2011
Styret |
||||
| Verv | Navn | Klubb | Merknad | Valgt for |
| Leder | Nina F.Hansen | YIT Romerike | Ikke på valg | |
| Nestleder | Morten Svendsen | YIT Oslo | 2 år | |
| Sekretær med ansvar for Profilering og media | Kai-Otto Helmersen | Bravida | Ikke på valg | |
| 1. styremedlem | Jan-Ole Evensen | 3K | Ikke på valg | |
| 2. styremedlem | Odd O. Fjellby | Leithe & Christiansen | 2 år | |
| 3. styremedlem | Nina Fjeldheim | Sønnico Tele | Ikke på valg | |
| 4. styremedlem | Jann-Erik Pedersen | Bravida | 2 år | |
| 5. styremedlem | Espen Orfjell | Elajo | Ikke på valg | |
| Leder Tariff | Eddie Fjeldheim | Sønnico Elektro | Ikke på valg | |
| Leder Studie | Terje H. Hansen | Lefdal | 2 år | |
| Leder Ungdom | Øystein Tømmervik | Lefdal | Ikke på valg | |
| Leder HMS | Gudrun Stoltenberg | Sønnico Tele | 2 år | |
| 1. Vara styremedlem | Kristoffer Heggedal | Eda Elektro Strømmen | 1 år | |
| 2. Vara styremedlem | Helge Borgting | Bravida | 1 år | |
Studie utvalg |
||||
| Navn | Navn | Klubb | Merknad | Valgt for |
| Leder | Terje Høyer Hansen | Lefdal | 2 år | |
| Medlem | Bjørn Gundersby | Oslo Lufthavn | 1 år | |
| Medlem | Tommy K Hansen | ISS | 2 år | |
HMS utvalg |
||||
| Verv | Navn | Klubb | Merknad | Valgt for |
| Leder | Gudrun Stoltenberg | Sønnico | Nytt utvalg | 2 år |
| Medlem | Ole Jacobsen | Sæther Elektriske | Nytt utvalg | 1 år |
| Medlem | Glenn Brettvik | Elajo | Nytt utvalg | 2 år |
Tariffutvalget |
||||
| Verv | Navn | Klubb | Merknad | Valgt for |
| Leder | Eddie Fjeldheim | Sønnico | Ikke på valg | |
| Medlem | Jann-E.Pedersen | Bravida | 2 år | |
| Medlem | Jarle Lønnqvist | YIT | Ikke på valg | |
| Medlem | Hans P.Hverven | YIT | 2 år | |
Politisk utvalg |
||||
| Verv | Navn | Klubb | Merknad | Valgt for |
| Leder | Nestleder | EMF | Nytt utvalg | |
| Medlem | Espen Orfjell | Elajo | Nytt utvalg | 1 år |
| Medlem | Jan Ole Evensen | 3K | Nytt utvalg | 2 år |
Aktivitets utvalg |
||||
| Verv | Navn | Klubb | Merknad | Valgt for |
| Leder | Jan Edseth | Bravida | 2 år | |
| Medlem | Kaj Varly | ESK | Ikke på valg | |
| Medlem | Harald Ødegård | Bravida | Ikke på valg | |
Ungdomsutvalget |
||||
| Verv | Navn | Klubb | Merknad | Valgt for |
| Leder | Øystein Tømmervik | Lefdal | Ikke på valg | |
| Medlem | Magnus Bøe | Sønnico | 2 år | |
| Medlem | Malin Remfeldt | Elajo | Ikke på valg | |
| Medlem | Martin B. Hermansen | Totaltek | 2 år | |
Kontrollkomiteen |
||||
| Navn | Klubb | Merknad | Valgt for | |
| Finn Hauge | ESK | Ikke på valg | ||
| Erik Ralger | ESK | 2 år | ||
| Yngve Flkenberg-Arell | YIT | 1 år | ||
Valgkomiteen |
||||
| Verv | Navn | Klubb | Merknad | Valgt for |
| Leder | Jan-Ole Evensen | 3K | 1 år | |
| Medlem | Trond Juvet | Proxll | 1 år | |
| Medlem | Helge Borgting | Bravida | 1 år | |
Fredag ettermiddag startet innspurten i bussbransjen. Innen søndag klokken 16 må de bli enige om en løsning, ellers er det streik fra arbeidstidens begynnelse mandag morgen.
– Angrip årsakene, ikke symptomene, er budskapet fra årets velferdskonferanse. Mandag samles 300 deltakere i Folkets hus i Oslo for å legge strategien.
– Hvis vi ikke får på plass en industrilønn i bussbransjen i dette oppgjøret, så får vi det aldri! Det mener bussjåførene i Trondheim som er mer streikeklare enn noen gang.
I dag velges Svein Aaser til ny styreleder i Telenor etter Harald Norvik. Samtidig melder NRK at han gir seg som styreformann i Statkraft.
Nå får elektrikere som jobber offshore bedre rotasjonsordninger. Med flere hovedkrav innfridd, kan leder i EL & IT Forbundet, Hans O. Felix, smile etter nattens mekling.
EL & IT Forbundet og NHO har utvekslet krav på IKT-overenskomsten. Forhandlinger finner sted torsdag 24. og fredag 25. mai.
Få nyheter og delta i konkurranser.
Du får nyheter og gode tilbud fra LOfavør rundt 10 ganger i året.
Elektromontørenes Forening Oslo & Akershus Østmarkveien 4, 0687 Oslo - Tel.: 23 12 53 00 - Faks: 23 12 50 60